PLAZAS USO PÚBLICO - TEMPORADA BAJA | |||
Del 1 de Octubre al 30 de Abril | |||
PLAZA | DÍA | 15 DÍAS | MES |
D = 6 x 3 m | 4,13 | 45,45 | 74,38 |
C = 8 x 3 m | 6,61 | 70,25 | 107,44 |
B = 10 x 3,5 m | 9,92 | 103,31 | 157,02 |
A = 12 x 4,5 m | 13,22 | 140,50 | 206,61 |
E = 14 x 5,5 m | 18,18 | 206,61 | 260,33 |
F = 20 x 5,5 m | 24,79 |
PLAZAS USO PÚBLICO - TEMPORADA ALTA | |||
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre | |||
PLAZA | DÍA | 15 DÍAS | MES |
D = 6 x 3 m | 4,96 | 53,72 | 99,17 |
C = 8 x 3 m | 8,26 | 86,78 | 148,76 |
B = 10 x 3,5 m | 12,40 | 132,23 | 223,14 |
A = 12 x 4,5 m | 16,53 | 173,55 | 297,52 |
E = 14 x 5,5 m | 20,66 | 227,27 | 371,90 |
F = 20 x 5,5 m | 28,93 |
Estas tarifas incluyen: Amarre, Servicio de Marinería, Agua, Duchas, Derechos de Puertos X-5.
Todas las tarifas deberán incrementarse con el IVA vigente.
Consulte descuentos para estancias más largas.
Los socios del RC Náutico Rodeira tienen descuento.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer